|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 红方胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 12 | 13 | 14 | 39 | 48.7 | 388142 |
2 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 44 | 19 | 33 | 96 | 63.0 | 574814 |
3 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 45 | 22 | 32 | 99 | 61.6 | 969123 |
4 | A12 | 飞相其它 列相局 | 39 | 30 | 43 | 112 | 54.0 | 807809 |
5 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 46 | 23 | 34 | 103 | 61.2 | 1145657 |
6 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 37 | 38 | 40 | 115 | 49.6 | 692177 |
7 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 97 | 61 | 95 | 253 | 57.1 | 1712237 |
8 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 141 | 101 | 117 | 359 | 55.6 | 3769722 |
9 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 58 | 40 | 76 | 174 | 55.2 | 1793172 |
10 | A21 | 飞相对士角炮 黑右士角炮 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 102441 |
11 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 42 | 30 | 75 | 147 | 54.1 | 1597094 |
12 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 24 | 20 | 55 | 99 | 52.0 | 547671 |
13 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 69 | 39 | 118 | 226 | 56.6 | 1864275 |
14 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 33 | 16 | 52 | 101 | 58.4 | 1231114 |
15 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 83 | 50 | 187 | 320 | 55.2 | 3758908 |
16 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 47 | 41 | 52 | 140 | 52.1 | 2358600 |
17 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 204 | 146 | 177 | 527 | 55.5 | 4293484 |
18 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 52 | 14 | 17 | 83 | 72.9 | 489708 |
19 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 209 | 152 | 204 | 565 | 55.0 | 5567304 |
20 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 111 | 135 | 173 | 419 | 47.1 | 2410967 |
21 | A32 | 飞相对左过宫炮 红右马直车黑进7卒 | 3 | 10 | 7 | 20 | 32.5 | 67174 |
22 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 31 | 17 | 51 | 99 | 57.1 | 414209 |
23 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 61 | 40 | 90 | 191 | 55.5 | 836439 |
24 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 54 | 56 | 48 | 158 | 49.4 | 898614 |
25 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 87 | 55 | 149 | 291 | 55.5 | 2835276 |
26 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 131 | 96 | 136 | 363 | 54.8 | 3271946 |
27 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 110 | 72 | 182 | 364 | 55.2 | 2426958 |
28 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 156 | 143 | 110 | 409 | 51.6 | 2535016 |
29 | A03 | 边炮局 所有变例 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 62370 |
30 | A04 | 巡河炮局 所有变例 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 28938 |
31 | A05 | 过河炮局 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 17787 |
32 | A06 | 兵底炮局 所有变例 | 2 | 3 | 1 | 6 | 41.7 | 56195 |
33 | A07 | 金钩炮局 所有变例 | 10 | 2 | 3 | 15 | 76.7 | 138017 |
34 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 162 | 133 | 137 | 432 | 53.4 | 2921615 |
35 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 41 | 25 | 23 | 89 | 59.0 | 656543 |
36 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 31 | 43 | 30 | 104 | 44.2 | 1397924 |
37 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 74 | 80 | 89 | 243 | 48.8 | 1602009 |
38 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 26 | 24 | 24 | 74 | 51.4 | 348401 |
39 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 160 | 120 | 152 | 432 | 54.6 | 4140219 |
40 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 326 | 241 | 315 | 882 | 54.8 | 5193018 |
41 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 53 | 51 | 33 | 137 | 50.7 | 688485 |
42 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 62 | 32 | 36 | 130 | 61.5 | 795422 |
43 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 61 | 48 | 58 | 167 | 53.9 | 967054 |
44 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 52 | 42 | 34 | 128 | 53.9 | 748836 |
45 | C99 | 顺炮其它局 顺炮其它局 | 28 | 20 | 34 | 82 | 54.9 | 393036 |
46 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 53 | 37 | 26 | 116 | 56.9 | 563546 |
47 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 51 | 15 | 23 | 89 | 70.2 | 488402 |
48 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 182 | 102 | 94 | 378 | 60.6 | 1473159 |
49 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 61 | 36 | 25 | 122 | 60.2 | 616829 |
50 | D05 | 顺炮横车 红横车黑直车巡河 | 98 | 62 | 50 | 210 | 58.6 | 921890 |
51 | D10 | 顺炮直车对缓开车 其它变例 | 120 | 93 | 55 | 268 | 55.0 | 1350260 |
52 | D11 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 32 | 17 | 20 | 69 | 60.9 | 251423 |
53 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 30 | 44 | 29 | 103 | 43.2 | 508078 |
54 | D13 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 47 | 30 | 26 | 103 | 58.3 | 539361 |
55 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 157 | 87 | 72 | 316 | 61.1 | 1558452 |
56 | D15 | 顺炮直车对缓开车 黑边炮 | 24 | 19 | 18 | 61 | 54.1 | 320170 |
57 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 88 | 60 | 35 | 183 | 57.7 | 1040646 |
58 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 71 | 53 | 39 | 163 | 55.5 | 724381 |
59 | D22 | 顺炮直车对横车 红左边马 | 20 | 16 | 11 | 47 | 54.3 | 201729 |
60 | D23 | 顺炮直车对横车 红巡河车 | 99 | 78 | 63 | 240 | 54.4 | 984492 |
61 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 94 | 67 | 40 | 201 | 56.7 | 1992583 |
62 | D25 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 26 | 18 | 19 | 63 | 56.3 | 283353 |
63 | D26 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 77 | 37 | 38 | 152 | 63.2 | 673363 |
64 | D27 | 顺炮直车对横车 红进七兵 | 27 | 9 | 9 | 45 | 70.0 | 190578 |
65 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 55 | 52 | 26 | 133 | 51.1 | 709583 |
66 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 110 | 81 | 78 | 269 | 55.4 | 1289249 |
67 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 37 | 55 | 38 | 130 | 43.1 | 732529 |
68 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 41 | 40 | 18 | 99 | 50.5 | 387029 |
69 | D32 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红右马盘河 | 33 | 10 | 7 | 50 | 73.0 | 300709 |
70 | D33 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红七路马 | 63 | 58 | 46 | 167 | 51.5 | 625039 |
71 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 39 | 12 | 11 | 62 | 71.8 | 301070 |
72 | D35 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红进炮打马 | 14 | 10 | 19 | 43 | 54.7 | 186890 |
73 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 131 | 90 | 90 | 311 | 56.6 | 1487352 |
74 | D40 | 中炮对左三步虎转列炮 其它变例 | 24 | 28 | 19 | 71 | 47.2 | 252342 |
75 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 17 | 23 | 6 | 46 | 43.5 | 247291 |
76 | D42 | 中炮对左三步虎转列炮 红左直车 | 36 | 19 | 18 | 73 | 61.6 | 278110 |
77 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 32 | 30 | 27 | 89 | 51.1 | 510823 |
78 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 115 | 31 | 35 | 181 | 73.2 | 963932 |
79 | D51 | 中炮对后补列炮 红缓开车 | 14 | 6 | 11 | 31 | 62.9 | 238852 |
80 | D52 | 中炮对后补列炮 红右直车 | 30 | 26 | 29 | 85 | 52.4 | 460845 |
81 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 45 | 37 | 67 | 149 | 52.7 | 786608 |
82 | D54 | 中炮对后补列炮 红左直车 | 21 | 8 | 14 | 43 | 65.1 | 162935 |
83 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 34 | 19 | 34 | 87 | 58.6 | 453700 |
84 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 172 | 136 | 84 | 392 | 54.6 | 1817975 |
85 | B02 | 中炮其它局 黑进右马先上士 | 10 | 7 | 11 | 28 | 55.4 | 91355 |
86 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 32 | 36 | 24 | 92 | 47.8 | 470086 |
87 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 82 | 68 | 51 | 201 | 53.5 | 1283124 |
88 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 426 | 394 | 375 | 1195 | 51.3 | 6976390 |
89 | B06 | 中炮其它局 黑龟背炮 | 26 | 27 | 13 | 66 | 49.2 | 273710 |
90 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 164 | 109 | 154 | 427 | 56.4 | 3203535 |
91 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 85 | 66 | 52 | 203 | 54.7 | 1030587 |
92 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 84 | 82 | 55 | 221 | 50.5 | 1063457 |
93 | B12 | 中炮对单提马 黑横车 | 28 | 19 | 25 | 72 | 56.3 | 316718 |
94 | B13 | 中炮对单提马 红巡河炮黑横车 | 10 | 6 | 3 | 19 | 60.5 | 161517 |
95 | B14 | 中炮对单提马 红进七兵黑横车 | 29 | 15 | 11 | 55 | 62.7 | 258468 |
96 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 111 | 80 | 111 | 302 | 55.1 | 1805780 |
97 | B21 | 中炮对左三步虎 红边相黑骑河车 | 20 | 19 | 14 | 53 | 50.9 | 199019 |
98 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 79 | 64 | 56 | 199 | 53.8 | 1099892 |
99 | B23 | 中炮对左三步虎 红巡河炮 | 25 | 28 | 37 | 90 | 48.3 | 477834 |
100 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 111 | 105 | 107 | 323 | 50.9 | 2126384 |
101 | B25 | 中炮对左三步虎 红两头蛇 | 25 | 16 | 13 | 54 | 58.3 | 240581 |
102 | B30 | 中炮对反宫马其它 红后补左马 | 69 | 34 | 44 | 147 | 61.9 | 563526 |
103 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 128 | 98 | 78 | 304 | 54.9 | 2088894 |
104 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 50 | 44 | 20 | 114 | 52.6 | 619319 |
105 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 168 | 166 | 159 | 493 | 50.2 | 2967168 |
106 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 81 | 62 | 56 | 199 | 54.8 | 1226077 |
107 | B35 | 中炮对反宫马其它 红巡河炮 | 15 | 11 | 7 | 33 | 56.1 | 143707 |
108 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 47 | 30 | 34 | 111 | 57.7 | 643142 |
109 | B40 | 五六炮对反宫马 其它变例 | 22 | 25 | 15 | 62 | 47.6 | 288150 |
110 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 60 | 52 | 55 | 167 | 52.4 | 876616 |
111 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 29 | 21 | 40 | 90 | 54.4 | 494846 |
112 | B43 | 五六炮对反宫马 红正马黑边炮 | 13 | 12 | 8 | 33 | 51.5 | 180545 |
113 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 70 | 51 | 113 | 234 | 54.1 | 1322788 |
114 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 31 | 32 | 23 | 86 | 49.4 | 434439 |
115 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 14 | 26 | 7 | 47 | 37.2 | 230337 |
116 | B51 | 五七炮对反宫马 黑左直车 | 19 | 17 | 15 | 51 | 52.0 | 254165 |
117 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 34 | 43 | 19 | 96 | 45.3 | 711365 |
118 | B53 | 五七炮对反宫马 黑右直车 | 15 | 15 | 21 | 51 | 50.0 | 171556 |
119 | B54 | 五七炮对反宫马 红黑互进三兵 | 17 | 11 | 19 | 47 | 56.4 | 259937 |
120 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 35 | 25 | 33 | 93 | 55.4 | 503681 |
121 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 40 | 21 | 46 | 107 | 58.9 | 655219 |
122 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 23 | 20 | 31 | 74 | 52.0 | 331514 |
123 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 101 | 85 | 95 | 281 | 52.8 | 1655912 |
124 | C03 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵黑其它 | 19 | 15 | 23 | 57 | 53.5 | 250179 |
125 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 155 | 160 | 112 | 427 | 49.4 | 2872958 |
126 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 178 | 203 | 160 | 541 | 47.7 | 3605748 |
127 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 315 | 298 | 380 | 993 | 50.9 | 7346848 |
128 | C10 | 中炮先横车对屏风马 红右横车黑其它 | 31 | 52 | 23 | 106 | 40.1 | 430372 |
129 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 111 | 66 | 55 | 232 | 59.7 | 1401506 |
130 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 121 | 110 | 113 | 344 | 51.6 | 2265796 |
131 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 47 | 33 | 29 | 109 | 56.4 | 489862 |
132 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 31 | 24 | 24 | 79 | 54.4 | 1217993 |
133 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 71 | 91 | 69 | 231 | 45.7 | 1392179 |
134 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 95 | 104 | 133 | 332 | 48.6 | 2083617 |
135 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 112 | 104 | 67 | 283 | 51.4 | 1730230 |
136 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 214 | 124 | 116 | 454 | 59.9 | 2885252 |
137 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 43 | 43 | 20 | 106 | 50.0 | 383328 |
138 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 11 | 14 | 23 | 48 | 46.9 | 233065 |
139 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 71 | 62 | 77 | 210 | 52.1 | 1250090 |
140 | C22 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车黑高右炮 | 11 | 10 | 18 | 39 | 51.3 | 241136 |
141 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 176 | 98 | 353 | 627 | 56.2 | 3556722 |
142 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 53 | 24 | 75 | 152 | 59.5 | 671060 |
143 | C25 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑双兵黑高右炮 | 39 | 15 | 45 | 99 | 62.1 | 567016 |
144 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 50 | 38 | 35 | 123 | 54.9 | 692468 |
145 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 146 | 215 | 105 | 466 | 42.6 | 2202729 |
146 | C32 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑飞象 | 34 | 39 | 27 | 100 | 47.5 | 424276 |
147 | C33 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑右横车 | 32 | 30 | 19 | 81 | 51.2 | 360739 |
148 | C34 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 红右炮过河 | 19 | 20 | 16 | 55 | 49.1 | 255541 |
149 | C35 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 其它变例 | 10 | 6 | 4 | 20 | 60.0 | 136392 |
150 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 81 | 119 | 85 | 285 | 43.3 | 2349189 |
151 | C37 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑飞右象 | 37 | 33 | 15 | 85 | 52.4 | 355827 |
152 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 61 | 67 | 42 | 170 | 48.2 | 1572303 |
153 | C39 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红左边炮黑飞右象 | 33 | 20 | 21 | 74 | 58.8 | 347023 |
154 | C40 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 其它变例 | 46 | 41 | 23 | 110 | 52.3 | 549382 |
155 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 102 | 141 | 120 | 363 | 44.6 | 2367566 |
156 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 271 | 304 | 228 | 803 | 47.9 | 4798052 |
157 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 51 | 64 | 30 | 145 | 45.5 | 937328 |
158 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 68 | 68 | 149 | 285 | 50.0 | 1664756 |
159 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 80 | 87 | 81 | 248 | 48.6 | 1562407 |
160 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 224 | 177 | 158 | 559 | 54.2 | 3225302 |
161 | C47 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边马黑退边炮 | 45 | 19 | 50 | 114 | 61.4 | 498659 |
162 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 147 | 183 | 125 | 455 | 46.0 | 2815320 |
163 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 160 | 144 | 71 | 375 | 52.1 | 2225230 |
164 | C50 | 五六炮对屏风马 其它变例 | 14 | 11 | 17 | 42 | 53.6 | 208726 |
165 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 57 | 65 | 49 | 171 | 47.7 | 1051474 |
166 | C52 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车其它 | 12 | 15 | 28 | 55 | 47.3 | 254416 |
167 | C53 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 13 | 13 | 28 | 54 | 50.0 | 268322 |
168 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 21 | 12 | 19 | 52 | 58.7 | 1457106 |
169 | C55 | 五六炮对屏风马 红过河车黑进7卒黑右直车 | 41 | 24 | 40 | 105 | 58.1 | 676603 |
170 | C56 | 五七炮对屏风马进7卒 红过河车黑两头蛇 | 12 | 8 | 21 | 41 | 54.9 | 153431 |
171 | C60 | 五七炮对屏风马进7卒 其它变例 | 13 | 4 | 13 | 30 | 65.0 | 113483 |
172 | C61 | 五七炮对屏风马进7卒 黑进7卒其它变例 | 11 | 5 | 8 | 24 | 62.5 | 152749 |
173 | C62 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右直车其它变例 | 7 | 8 | 13 | 28 | 48.2 | 154100 |
174 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 59 | 60 | 38 | 157 | 49.7 | 688552 |
175 | C64 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车左炮过河 | 85 | 55 | 125 | 265 | 55.7 | 1235238 |
176 | C65 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮巡河 | 46 | 32 | 67 | 145 | 54.8 | 568417 |
177 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 98 | 94 | 139 | 331 | 50.6 | 1528842 |
178 | C67 | 五七炮对屏风马进7卒 黑右炮巡河 | 13 | 14 | 17 | 44 | 48.9 | 170570 |
179 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 51 | 42 | 51 | 144 | 53.1 | 718284 |
180 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 73 | 51 | 70 | 194 | 55.7 | 1296979 |
181 | C71 | 五七炮对屏风马进3卒 黑右马外盘河 | 36 | 42 | 32 | 110 | 47.3 | 600683 |
182 | C72 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵黑边卒右马外盘河 | 15 | 15 | 11 | 41 | 50.0 | 336850 |
183 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 182 | 113 | 131 | 426 | 58.1 | 3201816 |
184 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 41 | 29 | 52 | 122 | 54.9 | 593967 |
185 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 372 | 242 | 349 | 963 | 56.7 | 6115477 |
186 | C76 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右车巡河黑左象右马外盘河 | 8 | 12 | 11 | 31 | 43.5 | 104905 |
187 | C77 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑右象右马外盘河 | 68 | 36 | 55 | 159 | 60.1 | 742616 |
188 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 407 | 270 | 363 | 1040 | 56.6 | 8863469 |
189 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 57 | 26 | 47 | 130 | 61.9 | 656676 |
190 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 12 | 11 | 19 | 42 | 51.2 | 289169 |
191 | C82 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车 | 10 | 8 | 14 | 32 | 53.1 | 125564 |
192 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 51 | 30 | 45 | 126 | 58.3 | 767886 |
193 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 152 | 124 | 116 | 392 | 53.6 | 3132202 |
194 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 25 | 10 | 22 | 57 | 63.2 | 296369 |
195 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 48 | 39 | 38 | 125 | 53.6 | 837546 |
196 | C90 | 五八炮对屏风马 其它变例 | 14 | 18 | 10 | 42 | 45.2 | 223899 |
197 | C91 | 五八炮对屏风马 互进三兵其它变例 | 11 | 6 | 5 | 22 | 61.4 | 85309 |
198 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 66 | 81 | 108 | 255 | 47.1 | 1619863 |
199 | C93 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马 | 11 | 7 | 7 | 25 | 58.0 | 106811 |
200 | C94 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑上士 | 8 | 5 | 3 | 16 | 59.4 | 53129 |
201 | C95 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑兑7卒 | 15 | 5 | 14 | 34 | 64.7 | 137962 |
202 | C96 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马黑边卒 | 6 | 12 | 11 | 29 | 39.7 | 146608 |
203 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 13 | 12 | 56 | 81 | 50.6 | 316660 |
204 | C98 | 五八炮对屏风马 互进三兵红平炮压马 | 28 | 38 | 51 | 117 | 45.7 | 437560 |
205 | A02 | 边马局 所有变例 | 87 | 75 | 71 | 233 | 52.6 | 1025149 |
206 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 150 | 90 | 87 | 327 | 59.2 | 2404838 |
207 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 81 | 76 | 45 | 202 | 51.2 | 1101183 |
208 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 48 | 56 | 41 | 145 | 47.2 | 687963 |
209 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 376 | 285 | 425 | 1086 | 54.2 | 7711690 |
210 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 137 | 123 | 175 | 435 | 51.6 | 3364760 |
211 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 178 | 164 | 181 | 523 | 51.3 | 3193955 |
212 | A08 | 边兵局 所有变例 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 76191 |
213 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 462 | 223 | 287 | 972 | 62.3 | 6410480 |
214 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 237 | 113 | 181 | 531 | 61.7 | 2438268 |
215 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 70 | 18 | 19 | 107 | 74.3 | 475015 |
216 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 93 | 42 | 67 | 202 | 62.6 | 1438487 |
217 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 36 | 21 | 29 | 86 | 58.7 | 543866 |
218 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 465 | 256 | 239 | 960 | 60.9 | 4780949 |
219 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 118 | 50 | 55 | 223 | 65.2 | 1090761 |
220 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 161 | 54 | 109 | 324 | 66.5 | 1541559 |
221 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 82 | 40 | 61 | 183 | 61.5 | 1027218 |
222 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 104 | 85 | 64 | 253 | 53.8 | 1222653 |
223 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 30 | 44 | 27 | 101 | 43.1 | 415514 |
224 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 266 | 228 | 228 | 722 | 52.6 | 7329920 |
225 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 97 | 36 | 40 | 173 | 67.6 | 1200747 |
226 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 33 | 22 | 16 | 71 | 57.7 | 547267 |
227 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 52 | 41 | 43 | 136 | 54.0 | 1009628 |
228 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 125 | 95 | 103 | 323 | 54.6 | 2653105 |
229 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 243 | 103 | 169 | 515 | 63.6 | 2503604 |
230 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 30 | 18 | 28 | 76 | 57.9 | 1530667 |
231 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 148 | 101 | 131 | 380 | 56.2 | 4117545 |
232 | E22 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑飞左象 | 8 | 3 | 1 | 12 | 70.8 | 152714 |
233 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 98 | 37 | 57 | 192 | 65.9 | 928295 |
234 | E24 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车黑右横车 | 32 | 11 | 28 | 71 | 64.8 | 370384 |
235 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 40 | 24 | 65 | 129 | 56.2 | 558578 |
