|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 红方胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 12 | 13 | 14 | 39 | 48.7 | 388134 |
2 | B01 | 飞相局 | 2014 | 1467 | 2357 | 5838 | 54.7 | 48970034 |
3 | C01 | 炮类其它 | 13 | 10 | 6 | 29 | 55.2 | 303293 |
4 | C02 | 仕角炮局 | 334 | 305 | 303 | 942 | 51.5 | 6926203 |
5 | C03 | 过宫炮局 | 714 | 534 | 628 | 1876 | 54.8 | 12532513 |
6 | C04 | 顺炮局 | 1550 | 1033 | 830 | 3413 | 57.6 | 17073825 |
7 | C05 | 列炮局 | 726 | 502 | 489 | 1717 | 56.5 | 8375677 |
8 | D01 | 中炮其它局 | 912 | 777 | 712 | 2401 | 52.8 | 14115517 |
9 | D02 | 中炮对单提马 | 347 | 268 | 257 | 872 | 54.5 | 4636324 |
10 | D03 | 中炮对左三步虎 | 260 | 232 | 227 | 719 | 51.9 | 4143522 |
11 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 511 | 415 | 364 | 1290 | 53.7 | 7608352 |
12 | D05 | 五八炮对反宫马 | 47 | 30 | 34 | 111 | 57.7 | 643118 |
13 | D06 | 五六炮对反宫马 | 225 | 193 | 254 | 672 | 52.4 | 3597241 |
14 | D07 | 五七炮对反宫马 | 174 | 158 | 160 | 492 | 51.6 | 2786151 |
15 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 791 | 781 | 801 | 2373 | 50.2 | 16062471 |
16 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 341 | 285 | 244 | 870 | 53.2 | 5805333 |
17 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 166 | 195 | 202 | 563 | 47.4 | 3475649 |
18 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 369 | 271 | 203 | 843 | 55.8 | 4998563 |
19 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 361 | 223 | 591 | 1175 | 55.9 | 6518829 |
20 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 281 | 342 | 202 | 825 | 46.3 | 3935563 |
21 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 222 | 245 | 167 | 634 | 48.2 | 4760576 |
22 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1194 | 1228 | 1035 | 3457 | 49.5 | 20643235 |
23 | D17 | 五六炮对屏风马 | 158 | 140 | 181 | 479 | 51.9 | 3916540 |
24 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1597 | 1132 | 1566 | 4295 | 55.4 | 27339351 |
25 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 355 | 248 | 301 | 904 | 55.9 | 6105184 |
26 | D20 | 五八炮对屏风马 | 172 | 184 | 265 | 621 | 49.0 | 3127682 |
27 | N02 | 起马局 | 1057 | 869 | 1025 | 2951 | 53.2 | 19488658 |
28 | P01 | 边兵局 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 76188 |
29 | P02 | 仙人指路 | 5433 | 3039 | 4081 | 12553 | 59.5 | 87096032 |
合计 | 20337 | 15121 | 17505 | 52963 | 54.9% | 345449758 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |