|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 | 17 | 29.4 | 2 | 9 | 6 | 17 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123097 |
2 | B01 | 飞相局 | 124 | 59.7 | 24 | 15 | 44 | 83 | 55.4 | 18 | 3 | 20 | 41 | 68.3 | 381593 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 8 | 56.3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 28911 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 10 | 45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 45.0 | 39100 |
5 | C04 | 顺炮局 | 57 | 45.6 | 3 | 5 | 0 | 8 | 37.5 | 12 | 15 | 22 | 49 | 46.9 | 270665 |
6 | C05 | 列炮局 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15456 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 44 | 59.1 | 10 | 2 | 3 | 15 | 76.7 | 6 | 6 | 17 | 29 | 50.0 | 159209 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20926 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 23428 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 27197 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18914 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 7 | 57.1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 30184 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 29902 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 17 | 50.0 | 4 | 5 | 5 | 14 | 46.4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 44406 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 7 | 71.4 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 27517 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11686 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 14 | 42.9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 43469 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 5 | 8 | 43.8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 48443 |
19 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 18 | 33.3 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 0 | 4 | 6 | 10 | 30.0 | 107482 |
20 | D17 | 五六炮对屏风马 | 6 | 58.3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26824 |
21 | D18 | 五七炮对屏风马 | 122 | 58.2 | 42 | 21 | 31 | 94 | 61.2 | 9 | 10 | 9 | 28 | 48.2 | 567466 |
22 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 34779 |
23 | D20 | 五八炮对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10700 |
24 | N02 | 起马局 | 66 | 54.5 | 16 | 8 | 18 | 42 | 59.5 | 7 | 9 | 8 | 24 | 45.8 | 265376 |
25 | P01 | 边兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9700 |
26 | P02 | 仙人指路 | 241 | 51.9 | 30 | 16 | 16 | 62 | 61.3 | 44 | 49 | 86 | 179 | 48.6 | 987633 |
合计 | 811 | 53.5% | 156 | 102 | 149 | 407 | 56.6% | 108 | 106 | 190 | 404 | 50.2% | 3354063 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |