|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 296 | 48.6 | 70 | 68 | 98 | 236 | 50.4 | 7 | 17 | 36 | 60 | 41.7 | 1226506 |
2 | C01 | 炮类其它 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15745 |
3 | C02 | 仕角炮局 | 15 | 63.3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6 | 62486 |
4 | C03 | 过宫炮局 | 22 | 63.6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 92.9 | 4 | 4 | 7 | 15 | 50.0 | 121304 |
5 | C04 | 顺炮局 | 38 | 56.6 | 8 | 2 | 5 | 15 | 70.0 | 8 | 9 | 6 | 23 | 47.8 | 204006 |
6 | C05 | 列炮局 | 14 | 53.6 | 3 | 1 | 3 | 7 | 64.3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9 | 62998 |
7 | D01 | 中炮其它局 | 29 | 46.6 | 6 | 5 | 6 | 17 | 52.9 | 2 | 5 | 5 | 12 | 37.5 | 139233 |
8 | D02 | 中炮对单提马 | 10 | 60.0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 42998 |
9 | D03 | 中炮对左三步虎 | 18 | 55.6 | 7 | 2 | 2 | 11 | 72.7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 83105 |
10 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 25 | 44.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 5 | 9 | 5 | 19 | 39.5 | 117486 |
11 | D05 | 五八炮对反宫马 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 34010 |
12 | D06 | 五六炮对反宫马 | 24 | 60.4 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 5 | 3 | 9 | 17 | 55.9 | 94422 |
13 | D07 | 五七炮对反宫马 | 9 | 38.9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 36447 |
14 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 42 | 39.3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 9 | 16 | 9 | 34 | 39.7 | 198431 |
15 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 22 | 50.0 | 5 | 1 | 5 | 11 | 68.2 | 2 | 6 | 3 | 11 | 31.8 | 102517 |
16 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 12 | 54.2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 58147 |
17 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4465 |
18 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 31 | 43.5 | 1 | 2 | 11 | 14 | 46.4 | 1 | 4 | 12 | 17 | 41.2 | 135313 |
19 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 13 | 53.8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4 | 4 | 3 | 11 | 50.0 | 73443 |
20 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 10 | 60.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 3 | 2 | 9 | 55.6 | 76088 |
21 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 62 | 40.3 | 1 | 8 | 9 | 18 | 30.6 | 13 | 18 | 13 | 44 | 44.3 | 360006 |
22 | D17 | 五六炮对屏风马 | 10 | 45.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 42.9 | 57223 |
23 | D18 | 五七炮对屏风马 | 139 | 44.2 | 15 | 14 | 33 | 62 | 50.8 | 16 | 33 | 28 | 77 | 39.0 | 694513 |
24 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 24 | 56.3 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 58.8 | 139118 |
25 | D20 | 五八炮对屏风马 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 20289 |
26 | N02 | 起马局 | 39 | 39.7 | 6 | 7 | 6 | 19 | 47.4 | 3 | 10 | 7 | 20 | 32.5 | 169917 |
27 | P02 | 仙人指路 | 259 | 46.7 | 43 | 24 | 39 | 106 | 59.0 | 31 | 67 | 55 | 153 | 38.2 | 1103892 |
合计 | 1177 | 47.9% | 195 | 149 | 239 | 583 | 53.9% | 137 | 232 | 225 | 594 | 42.0% | 5434108 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |