序号 | 比赛日期 | 轮次 | 台号 | 对阵棋谱 | 步数 | 开局 | 点击 | 比赛名称 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-11-14 | 20 | 2 | 吴魏 先胜 于幼华 | 45 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 1833 | 2023全国象棋男子甲级联赛 | 2023-11-14 16:33:42 |
2 | 2019-07-07 | 8 | 4 | 武俊强 先胜 于幼华 | 117 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 6088 | 2019全国象棋男子甲级联赛 | 2019-07-07 14:59:37 |
3 | 2018-02-03 | 1 | 1 | 黄光颖 先负 于幼华 | 88 | 顺炮横车对直车 | 5419 | 2018第六财神杯视频快棋赛 | 2018-02-03 18:27:50 |
4 | 2012-09-21 | 9 | 8 | 于幼华 先胜 陶汉明 | 33 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 7383 | 2012第5届杨官璘杯男子专业组 | 2012-09-21 14:49:29 |
5 | 2010-10-23 | 8 | 11 | 谢丹枫 先胜 于幼华 | 43 | 顺炮横车对缓开车 | 4558 | 2010全国象棋个人赛男子组 | 2011-01-01 00:41:28 |
6 | 2010-05-29 | 2 | 18 | 于幼华 先和 姚洪新 | 93 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 4250 | 第2届宇宏杯公开赛 | 2010-05-29 22:22:10 |
7 | 2010-04-19 | 8 | 6 | 于幼华 先胜 陈登光 | 140 | 顺炮直车对横车 | 5033 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-26 18:22:28 |
8 | 2010-04-19 | 2 | 5 | 于幼华 先胜 汪洋北 | 91 | 顺炮缓开车对横车 | 6262 | 10越南公开赛预赛 | 2010-04-21 21:57:44 |
9 | 2009-04-25 | 1 | 1 | 徐超 先胜 于幼华 | 49 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 7304 | 09年磐安伟业杯 | 2009-04-26 10:11:14 |
10 | 0 | 0 | 李来群 先胜 于幼华 | 128 | 顺炮直车对缓开车 | 12732 | 86年团体赛 | 2009-03-13 10:36:52 | |
11 | 2009-02-21 | 3 | 0 | 赵鑫鑫 先胜 于幼华 | 121 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 11884 | 第29届五羊杯 | 2009-02-23 22:44:50 |
12 | 2008-07-23 | 5 | 0 | 于幼华 先负 李少庚 | 70 | 顺炮直车对缓开车 | 4260 | 08全国象棋明星赛 | 2009-01-26 11:07:17 |
13 | 2007-12-30 | 3 | 0 | 于幼华 先和 洪智 | 73 | 顺炮缓开车对横车 | 9234 | 第28届五羊杯 | 2008-01-01 22:03:38 |
14 | 2007-09-18 | 3 | 0 | 于幼华 先和 卜凤波 | 59 | 顺炮横车对直车 | 5430 | 2007年世界象棋大师赛 | 2007-12-02 17:52:22 |
15 | 0 | 0 | 李来群 先负 于幼华 | 186 | 顺炮直车对缓开车 | 12108 | 87南北国手对抗赛 | 2007-02-26 17:08:33 | |
16 | 2006-12-31 | 4 | 0 | 赵汝权 先负 于幼华 | 66 | 顺炮横车对直车 | 8680 | 第27届五羊杯 | 2007-01-03 21:32:26 |
17 | 2006-04-29 | 15 | 0 | 许文学 先胜 于幼华 | 84 | 顺炮横车对缓开车 | 6534 | 2006启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2006-09-13 18:10:03 |
18 | 2006-03-08 | 4 | 0 | 刘殿中 先和 于幼华 | 177 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4142 | 2006年第5届嘉周杯男子组 | 2006-03-09 17:58:17 |
19 | 2005-04-09 | 2 | 0 | 谢卓淼 先和 于幼华 | 46 | 顺炮其它局 | 3872 | 2005启新高尔夫全国象棋甲级联赛 | 2005-11-05 13:53:01 |
20 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 陶汉明 | 71 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 4233 | 安庆开发区杯特大赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
21 | 0 | 0 | 胡荣华 先胜 于幼华 | 93 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 4541 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
22 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 丁如意 | 65 | 顺炮缓开车对直车 | 3925 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
23 | 0 | 0 | 于幼华 先和 陈信安 | 82 | 顺炮直车对横车 红左边马 | 2964 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
24 | 0 | 0 | 陈启泉 先和 于幼华 | 100 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 2610 | 84年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
25 | 0 | 0 | 罗忠才 先负 于幼华 | 82 | 顺炮横车对直车 | 3407 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 刘殿中 先负 于幼华 | 102 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 3889 | 02年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 0 | 0 | 于幼华 先负 郑乃东 | 100 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 3329 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 0 | 0 | 蔡忠诚 先负 于幼华 | 84 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 4234 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 0 | 0 | 王斌 先和 于幼华 | 138 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 2501 | 93年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
30 | 0 | 0 | 李家华 先负 于幼华 | 114 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 3192 | 92年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 0 | 0 | 于幼华 先胜 周长林 | 55 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 3239 | 91年团体赛 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 4 | 0 | 李来群 先负 于幼华 | 75 | 顺炮其它局 | 3851 | 1999年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 2002-11-02 | 1 | 0 | 于幼华 先胜 谢业枧 | 75 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5450 | 2002年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 |
34 | 6 | 0 | 徐超 先和 于幼华 | 114 | 顺炮直车对缓开车 黑左横车 | 3230 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 1 | 0 | 于幼华 先胜 谢业枧 | 135 | 顺炮直车对横车 红两头蛇对黑双横车 | 5309 | 2003年全国象棋个人赛男子甲组 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 8 | 0 | 许银川 先和 于幼华 | 83 | 顺炮横车对缓开车 | 4582 | 第23届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 5 | 0 | 胡荣华 先胜 于幼华 | 123 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 7728 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 1 | 0 | 于幼华 先和 王斌 | 40 | 顺炮直车对横车 红进三兵 | 4786 | 第24届五羊杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |