|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1997 |
2 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1997 |
3 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3208 |
4 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1950 |
5 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1563 |
6 | P02 | 仙人指路 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3616 |
合计 | 0 | 3 | 4 | 7 | 28.6% | 14331 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |