|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2483 |
2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2949 |
3 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3789 |
4 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1794 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2293 |
6 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2179 |
7 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1686 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 7837 |
9 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1702 |
10 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1600 |
11 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1584 |
12 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1743 |
13 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2203 |
14 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1562 |
15 | P02007 | 对兵局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 11008 |
合计 | 7 | 7 | 5 | 19 | 50.0% | 46412 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |