|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 6513 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3183 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3748 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 12289 |
5 | C05 | 列炮局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 6574 |
6 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1618 |
7 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1876 |
8 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2375 |
9 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4612 |
10 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1593 |
11 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6422 |
12 | P02 | 仙人指路 | 0 | 3 | 6 | 9 | 33.3 | 15073 |
合计 | 5 | 11 | 19 | 35 | 41.4% | 65876 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |