|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2495 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2773 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1989 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2739 |
5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 5813 |
6 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 25115 |
7 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6472 |
8 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 993 |
9 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 7392 |
10 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1264 |
合计 | 13 | 7 | 5 | 25 | 62.0% | 57045 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |