|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4377 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3770 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 5 | 30.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10475 |
4 | C04 | 顺炮局 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10010 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 5 | 80.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11893 |
8 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250 |
9 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2817 |
10 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4680 |
11 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118 |
12 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587 |
13 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287 |
14 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4395 |
15 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3238 |
16 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0.0 | 20233 |
17 | D17 | 五六炮对屏风马 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4857 |
18 | D18 | 五七炮对屏风马 | 6 | 66.7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 11821 |
19 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3857 |
20 | N02 | 起马局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4390 |
21 | P02 | 仙人指路 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 17511 |
合计 | 57 | 44.7% | 11 | 10 | 11 | 32 | 51.6% | 7 | 14 | 4 | 25 | 36.0% | 131265 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |