|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2228 |
2 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2296 |
3 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5170 |
4 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2515 |
5 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2246 |
6 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2759 |
7 | P02007 | 对兵局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2232 |
合计 | 0 | 7 | 1 | 8 | 6.3% | 19446 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |