|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A12 | 飞相其它 列相局 | 9 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 17468 |
2 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828 |
3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3519 |
4 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3082 |
5 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6516 |
6 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5632 |
7 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2164 |
8 | A33 | 飞相对左过宫炮 红右马直车边炮黑7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773 |
9 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1826 |
10 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5369 |
11 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3543 |
12 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588 |
13 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 6 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 25.0 | 11790 |
14 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362 |
15 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2945 |
16 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 12267 |
17 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2953 |
18 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2127 |
19 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 6 | 41.7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 13645 |
20 | A51 | 仕角炮对进左马 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921 |
21 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058 |
22 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2735 |
23 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738 |
24 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 12 | 54.2 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 24587 |
25 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 9 | 38.9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43.8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 18119 |
26 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 3 | 16.7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6261 |
27 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 9 | 83.3 | 6 | 0 | 3 | 9 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21834 |
28 | A65 | 过宫炮对左中炮 红直车黑横车 | 4 | 37.5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8323 |
29 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 50.0 | 20198 |
30 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686 |
31 | B06 | 中炮其它局 黑龟背炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2295 |
32 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3992 |
33 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4427 |
34 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1738 |
35 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2597 |
36 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5756 |
37 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095 |
38 | B50 | 五七炮对反宫马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1447 |
39 | B56 | 五七炮对反宫马 红弃双兵黑右炮过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3013 |
40 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9205 |
41 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1808 |
42 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1911 |
43 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1816 |
44 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7478 |
45 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009 |
46 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3179 |
47 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1808 |
48 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9191 |
49 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061 |
50 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7062 |
51 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4786 |
52 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 16081 |
53 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5271 |
54 | D01 | 顺炮缓开车 黑横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3598 |
55 | D02 | 顺炮缓开车 黑直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2187 |
56 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2372 |
57 | D13 | 顺炮直车对缓开车 黑兑直车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2170 |
58 | D24 | 顺炮直车对横车 红过河车 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 10388 |
59 | D25 | 顺炮直车对横车 红仕角炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3979 |
60 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1963 |
61 | D34 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红左边马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1643 |
62 | D40 | 中炮对左三步虎转列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2026 |
63 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 17 | 26.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 10 | 3 | 16 | 28.1 | 36603 |
64 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 8776 |
65 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9171 |
66 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1637 |
67 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2247 |
68 | E40 | 对兵局 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815 |
69 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5318 |
70 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795 |
合计 | 185 | 46.2% | 25 | 23 | 39 | 87 | 51.1% | 21 | 37 | 40 | 98 | 41.8% | 429571 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |