|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 3 | 7 | 12 | 45.8 | 27495 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3130 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4632 |
4 | C04 | 顺炮局 | 4 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 26657 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3669 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 4 | 3 | 4 | 11 | 54.5 | 22493 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2005 |
8 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8762 |
9 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5756 |
10 | D07 | 五七炮对反宫马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1447 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 8521 |
12 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7478 |
13 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8654 |
14 | D18 | 五七炮对屏风马 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 16081 |
15 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5271 |
16 | N02 | 起马局 | 2 | 7 | 2 | 11 | 27.3 | 25296 |
17 | P02 | 仙人指路 | 4 | 14 | 6 | 24 | 29.2 | 57521 |
合计 | 21 | 37 | 40 | 98 | 41.8% | 234868 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |