|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2189 |
2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2099 |
3 | C03001 | 过宫炮局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2100 |
4 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2378 |
5 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4904 |
6 | C05001 | 列炮其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 3877 |
7 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3115 |
8 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5103 |
9 | D01001 | 中炮其它局 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 8444 |
10 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6806 |
11 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2047 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 5 | 5 | 2 | 12 | 50.0 | 25496 |
13 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 6650 |
14 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6123 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8896 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4545 |
17 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2972 |
18 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 4 | 5 | 10 | 35.0 | 21464 |
19 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2073 |
20 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4647 |
21 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4734 |
22 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4030 |
23 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2483 |
合计 | 21 | 17 | 23 | 61 | 53.3% | 137175 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |