|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2498 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 4 | 1 | 2 | 7 | 71.4 | 17249 |
3 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 8 | 9 | 10 | 27 | 48.1 | 85945 |
4 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10.0 | 42195 |
5 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 7991 |
6 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 14635 |
7 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2300 |
8 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2104 |
9 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2488 |
10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 4 | 4 | 2 | 10 | 50.0 | 42797 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12999 |
12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5168 |
13 | C05001 | 列炮其它 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 12741 |
14 | D01001 | 中炮其它局 | 5 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 31046 |
15 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12150 |
16 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 11306 |
17 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6517 |
18 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2746 |
19 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 7 | 1 | 7 | 15 | 70.0 | 44113 |
20 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5265 |
21 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5591 |
22 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 17584 |
23 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 5 | 3 | 1 | 9 | 61.1 | 31226 |
24 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 10 | 4 | 3 | 17 | 67.6 | 55160 |
25 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4486 |
26 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 10251 |
27 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 16 | 5 | 6 | 27 | 70.4 | 90438 |
28 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7910 |
29 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2967 |
30 | N02000 | 边马局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5118 |
31 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13104 |
32 | N02002 | 起马对进7卒 | 7 | 9 | 7 | 23 | 45.7 | 67108 |
33 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4970 |
34 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2796 |
35 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 8165 |
36 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 5 | 4 | 2 | 11 | 54.5 | 37288 |
37 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 18 | 11 | 12 | 41 | 58.5 | 125624 |
38 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 5530 |
合计 | 113 | 76 | 69 | 258 | 57.2% | 859569 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |