|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2575 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2245 |
3 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2983 |
4 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2198 |
合计 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 10001 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |