|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2618 |
2 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1857 |
3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 21637 |
4 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2273 |
5 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8773 |
6 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2407 |
7 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3746 |
8 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3290 |
9 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 6225 |
10 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4737 |
11 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2174 |
12 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4869 |
13 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1949 |
14 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2942 |
15 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3456 |
16 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1890 |
17 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2227 |
18 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2290 |
19 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2494 |
20 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5731 |
21 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2728 |
22 | E11 | 仙人指路对卒底炮其它 红飞相 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1556 |
23 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2610 |
24 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4402 |
25 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2529 |
26 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 7702 |
27 | E45 | 对兵局 红边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2407 |
28 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4230 |
合计 | 15 | 16 | 9 | 40 | 48.8% | 115749 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |