|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509 |
2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 6062 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6774 |
4 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123 |
5 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3007 |
6 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2449 |
7 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1890 |
8 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1645 |
9 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2419 |
10 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4845 |
合计 | 15 | 36.7% | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0% | 2 | 6 | 1 | 9 | 27.8% | 33723 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |