|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01001 | 上仕局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 7280 |
2 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 9434 |
3 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2013 |
4 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1847 |
5 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2445 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 10179 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2281 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 3911 |
9 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9867 |
10 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2621 |
11 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2608 |
12 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 10599 |
13 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 5 | 6 | 4 | 15 | 46.7 | 31978 |
14 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4423 |
合计 | 12 | 17 | 13 | 42 | 44.0% | 101486 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |