|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4114 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4238 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 5151 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 5249 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1986 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2411 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4379 |
8 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1920 |
9 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1913 |
10 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2210 |
合计 | 4 | 10 | 3 | 17 | 32.4% | 33571 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |