|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 5 | 2 | 3 | 10 | 65.0 | 23319 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 11889 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 5 | 2 | 1 | 8 | 68.8 | 20774 |
4 | B01008 | 飞相对右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6021 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 6 | 4 | 6 | 16 | 56.3 | 41756 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 15329 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 5 | 1 | 1 | 7 | 78.6 | 21517 |
8 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2948 |
9 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1727 |
10 | N02001 | 起马局其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2902 |
11 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2202 |
合计 | 29 | 12 | 17 | 58 | 64.7% | 150384 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |