|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7747 |
2 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3527 |
3 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2716 |
4 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5340 |
5 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6019 |
6 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6298 |
7 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7087 |
8 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 12683 |
9 | P02001 | 仙人指路其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2633 |
10 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8500 |
合计 | 8 | 6 | 3 | 17 | 55.9% | 62550 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |