|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4423 |
2 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1550 |
3 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5525 |
4 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1650 |
5 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1610 |
6 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2611 |
7 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4540 |
8 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1843 |
9 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1958 |
10 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1803 |
11 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2810 |
12 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 7661 |
13 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2449 |
14 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1868 |
15 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4158 |
16 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2583 |
17 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2530 |
18 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4698 |
19 | D31 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3017 |
20 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1886 |
21 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1776 |
22 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1861 |
23 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4277 |
24 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 10061 |
25 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 5475 |
26 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1831 |
27 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1648 |
合计 | 19 | 13 | 9 | 41 | 57.3% | 88102 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |