|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2543 |
2 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2565 |
3 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 8861 |
4 | A12 | 飞相其它 列相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3006 |
5 | A13 | 飞相对进马 黑进左马 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9372 |
6 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 18634 |
7 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9519 |
8 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 28716 |
9 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 18 | 58.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 5 | 3 | 7 | 15 | 56.7 | 49191 |
10 | A21 | 飞相对士角炮 黑右士角炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293 |
11 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7460 |
12 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4854 |
13 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4722 |
14 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 26 | 53.8 | 2 | 0 | 20 | 22 | 54.5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 56482 |
15 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 10 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 24105 |
16 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 28 | 44.6 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 3 | 7 | 13 | 23 | 41.3 | 72012 |
17 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 14 | 57.1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 37.5 | 60530 |
18 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | 83.3 | 20218 |
19 | A34 | 飞相对左过宫炮 红右马七兵黑进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7130 |
20 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 4 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 10587 |
21 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 10 | 55.0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 56.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 25865 |
22 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 40289 |
23 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 15 | 60.0 | 3 | 0 | 8 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 37907 |
24 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 6 | 75.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 12119 |
25 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 9 | 55.6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 24286 |
26 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1877 |
27 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 18 | 41.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 11 | 15 | 43.3 | 35855 |
28 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 9 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 23853 |
29 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7350 |
30 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12329 |
31 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1851 |
32 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4419 |
33 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 11 | 45.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 4 | 3 | 7 | 21.4 | 35619 |
34 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 11 | 72.7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 37018 |
35 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2765 |
36 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2579 |
37 | B03 | 中炮其它局 黑鸳鸯炮 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6704 |
38 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 16007 |
39 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 9 | 38.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 31.3 | 28567 |
40 | B10 | 中炮对单提马 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11559 |
41 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9135 |
42 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 17 | 47.1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 2 | 3 | 9 | 14 | 46.4 | 60185 |
43 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3318 |
44 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 12098 |
45 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7874 |
46 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1090 |
47 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 17508 |
48 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2190 |
49 | B35 | 中炮对反宫马其它 红巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1243 |
50 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7168 |
51 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4312 |
52 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1018 |
53 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9935 |
54 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 12 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 54.2 | 24540 |
55 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 7 | 28.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 33.3 | 18901 |
56 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 10 | 55.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 26324 |
57 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2375 |
58 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1708 |
59 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7810 |
60 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6854 |
61 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5633 |
62 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 24 | 62.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7 | 2 | 14 | 23 | 60.9 | 72473 |
63 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5188 |
64 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6828 |
65 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4574 |
66 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 11076 |
67 | C36 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马黑其它 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 21541 |
68 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 34329 |
69 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3989 |
70 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 11 | 59.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 11 | 59.1 | 49663 |
71 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3289 |
72 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3930 |
73 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284 |
74 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16489 |
75 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1964 |
76 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8242 |
77 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2949 |
78 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12931 |
79 | C72 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵黑边卒右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2102 |
80 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16457 |
81 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161 |
82 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 13 | 65.4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 75.0 | 36595 |
83 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 26 | 57.7 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 3 | 2 | 16 | 21 | 52.4 | 62235 |
84 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4047 |
85 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6786 |
86 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 15178 |
87 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2234 |
88 | C97 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左边马平炮压马黑边卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2149 |
89 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7826 |
90 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2522 |
91 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3819 |
92 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4135 |
93 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 34 | 60.3 | 10 | 0 | 13 | 23 | 71.7 | 0 | 3 | 8 | 11 | 36.4 | 78448 |
94 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14665 |
95 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 7 | 100.0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 20028 |
96 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5675 |
97 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 13751 |
98 | E07 | 仙人指路对进右马 红黑互进右马局 | 5 | 90.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 12996 |
99 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 4 | 37.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6422 |
100 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3614 |
101 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7119 |
102 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 54 | 51.9 | 17 | 9 | 11 | 37 | 60.8 | 3 | 9 | 5 | 17 | 32.4 | 152942 |
103 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 10448 |
104 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 11397 |
105 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 16938 |
106 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 33 | 36.4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 66.7 | 3 | 14 | 10 | 27 | 29.6 | 122459 |
107 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 6 | 91.7 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18093 |
108 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 17 | 52.9 | 7 | 5 | 3 | 15 | 56.7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 45492 |
109 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 18966 |
110 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7555 |
111 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 4 | 87.5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11393 |
112 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 5 | 50.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 28348 |
113 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 |
114 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2868 |
115 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3589 |
116 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461 |
117 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 22082 |
118 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7840 |
119 | E40 | 对兵局 其它变例 | 23 | 71.7 | 11 | 2 | 7 | 20 | 72.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 57326 |
120 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 61 | 59.0 | 19 | 7 | 26 | 52 | 61.5 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 174065 |
121 | E43 | 对兵局 红飞相 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 11070 |
122 | E45 | 对兵局 红边炮 | 8 | 81.3 | 5 | 0 | 3 | 8 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19677 |
123 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 9 | 61.1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18568 |
124 | E47 | 对兵局 转兵底炮黑右中炮 | 10 | 60.0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 29175 |
125 | E48 | 对兵局 转兵底炮黑左中炮 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 |
合计 | 813 | 56.5% | 157 | 55 | 194 | 406 | 62.6% | 95 | 92 | 220 | 407 | 50.4% | 2401673 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |