|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A01 | 上仕局 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3831 |
2 | A02 | 边马局 所有变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2902 |
3 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9448 |
4 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2345 |
5 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2844 |
6 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2679 |
7 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6695 |
8 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4158 |
9 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4223 |
10 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3625 |
11 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 14063 |
12 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6117 |
13 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3506 |
14 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3724 |
15 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2287 |
16 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 8182 |
17 | D21 | 顺炮直车对横车 红先上仕 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2375 |
18 | D27 | 顺炮直车对横车 红进七兵 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4834 |
19 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 3 | 6 | 1 | 10 | 35.0 | 42889 |
20 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 9673 |
21 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7026 |
合计 | 16 | 18 | 8 | 42 | 47.6% | 147426 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |