|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1540 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9378 |
3 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 7449 |
4 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3877 |
5 | N02002 | 起马对进7卒 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3538 |
6 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5043 |
合计 | 2 | 3 | 2 | 7 | 42.9% | 30825 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |