|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2868 |
2 | B01012 | 飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4709 |
3 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1946 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2555 |
5 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1818 |
6 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2473 |
7 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 9109 |
8 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 8229 |
9 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 7105 |
10 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3276 |
11 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 8888 |
12 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1927 |
13 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3070 |
14 | P02007 | 对兵局 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 12460 |
合计 | 5 | 9 | 10 | 24 | 41.7% | 70433 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |