|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A02 | 边马局 所有变例 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 13745 |
2 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6903 |
3 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4700 |
4 | A12 | 飞相其它 列相局 | 4 | 62.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 13450 |
5 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2098 |
6 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 18693 |
7 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 18 | 47.2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 50.0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 46.2 | 60272 |
8 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 7 | 71.4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 15441 |
9 | A21 | 飞相对士角炮 黑右士角炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 14964 |
10 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 14 | 50.0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 37790 |
11 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 22520 |
12 | A24 | 飞相对士角炮 红横车黑右士角炮 | 8 | 62.5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 31910 |
13 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 12 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 8 | 9 | 44.4 | 27656 |
14 | A26 | 飞相对士角炮 红进七兵黑右士角炮 | 22 | 45.5 | 0 | 1 | 7 | 8 | 43.8 | 0 | 1 | 13 | 14 | 46.4 | 45673 |
15 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 17 | 29.4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 1 | 6 | 7 | 14 | 32.1 | 64899 |
16 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 21 | 71.4 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 5 | 1 | 9 | 15 | 63.3 | 68057 |
17 | A29 | 飞相对右中炮 所有变例 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9055 |
18 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 11 | 45.5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 60604 |
19 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 11 | 59.1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 50.0 | 38373 |
20 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2620 |
21 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 18 | 50.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 2 | 11 | 13 | 42.3 | 74695 |
22 | A37 | 飞相对进7卒 红进左马黑进7卒 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 25966 |
23 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9605 |
24 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 11 | 68.2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 48847 |
25 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 6 | 58.3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 17105 |
26 | A41 | 起马对进7卒 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2553 |
27 | A42 | 起马对进7卒 红转边炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2178 |
28 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 19 | 50.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 3 | 2 | 10 | 15 | 53.3 | 63624 |
29 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 14 | 53.6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 3 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 41990 |
30 | A45 | 起马对进7卒 互进七兵局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3443 |
31 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 7 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 31752 |
32 | A52 | 仕角炮对右中炮 其它变例 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 6736 |
33 | A53 | 仕角炮对右中炮 红转反宫马黑右中炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3914 |
34 | A54 | 仕角炮对进7卒 所有变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2099 |
35 | A60 | 过宫炮局其它 所有变例 | 12 | 58.3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 50151 |
36 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 48665 |
37 | A62 | 过宫炮对横车 所有变例 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12022 |
38 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 2 | 25.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9437 |
39 | A64 | 过宫炮对左中炮 红直车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 9593 |
40 | B01 | 中炮其它局 黑进右马 | 3 | 83.3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5348 |
41 | B04 | 中炮其它局 黑右三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4231 |
42 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 18 | 55.6 | 3 | 1 | 10 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 69437 |
43 | B07 | 中炮其它局 黑左炮封车 | 20 | 55.0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 2 | 0 | 10 | 12 | 58.3 | 57757 |
44 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7192 |
45 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 13058 |
46 | B22 | 中炮对左三步虎 红右横车 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8193 |
47 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 7 | 64.3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 23575 |
48 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 6 | 58.3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22423 |
49 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3959 |
50 | B34 | 中炮对反宫马其它 红右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378 |
51 | B36 | 五八炮对反宫马 所有变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7555 |
52 | B41 | 五六炮对反宫马 红正马黑其它 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860 |
53 | B42 | 五六炮对反宫马 红正马黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3048 |
54 | B44 | 五六炮对反宫马 红正马黑进7卒 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925 |
55 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271 |
56 | B52 | 五七炮对反宫马 黑左横车 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16492 |
57 | B54 | 五七炮对反宫马 红黑互进三兵 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4205 |
58 | B55 | 五七炮对反宫马 红七兵黑7卒右炮过河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4841 |
59 | C01 | 中炮先左马对屏风马 其它变例 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3404 |
60 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 29591 |
61 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 17 | 58.8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 4 | 1 | 9 | 14 | 60.7 | 43969 |
62 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 5 | 70.0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 70.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14063 |
63 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 58 | 55.2 | 5 | 2 | 35 | 42 | 53.6 | 4 | 1 | 11 | 16 | 59.4 | 166248 |
64 | C11 | 中炮先横车对屏风马 红右横车左马盘河 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 9599 |
65 | C12 | 中炮先横车对屏风马 红右横车巡河炮 | 11 | 81.8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 87.5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 48069 |
66 | C14 | 中炮先横车对屏风马 红右横车进中兵 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6396 |
67 | C15 | 中炮巡河车对屏风马 红不进左马 | 4 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 14725 |
68 | C16 | 中炮巡河车对屏风马 红进左马 | 3 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7830 |
69 | C17 | 中炮过河车对屏风马其它 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638 |
70 | C18 | 中炮过河车对屏风马其它 红七路马 | 15 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 7 | 11 | 50.0 | 52647 |
71 | C19 | 中炮过河车对屏风马其它 红左边马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1426 |
72 | C20 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红七路马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3936 |
73 | C21 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 22541 |
74 | C23 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑三兵黑高右炮 | 21 | 57.1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 62.5 | 2 | 1 | 10 | 13 | 53.8 | 74340 |
75 | C24 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 红左横车兑七兵黑高右炮 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4054 |
76 | C30 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6721 |
77 | C31 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 黑上士 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8424 |
78 | C38 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红七路马高左炮黑飞右象 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9209 |
79 | C39 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 红左边炮黑飞右象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946 |
80 | C41 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 黑退边炮 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 25507 |
81 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 9 | 77.8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 36979 |
82 | C43 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮上右士 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5687 |
83 | C44 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左马盘河黑退边炮上右士 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 13496 |
84 | C45 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6344 |
85 | C46 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红左边炮黑退边炮上右士右直车 | 13 | 53.8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 45.0 | 36462 |
86 | C48 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红仕角炮黑退边炮 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 13772 |
87 | C49 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红进中兵黑退边炮 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 16424 |
88 | C51 | 五六炮对屏风马 红左边马 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6074 |
89 | C53 | 五六炮对屏风马 黑进7卒右直车右炮过河 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8956 |
90 | C54 | 五六炮对屏风马 红过河车黑其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4344 |
91 | C63 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4555 |
92 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 14337 |
93 | C68 | 五七炮对屏风马进7卒 红黑互进七兵 | 6 | 41.7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 26229 |
94 | C70 | 五七炮对屏风马进3卒 其它变例 | 5 | 80.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15474 |
95 | C73 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑边卒右马外盘河 | 18 | 63.9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 61.1 | 3 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 54250 |
96 | C74 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑飞左象右马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4314 |
97 | C75 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车右马盘河黑左象右马外盘河 | 22 | 61.4 | 7 | 3 | 9 | 19 | 60.5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 101692 |
98 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 54 | 60.2 | 15 | 6 | 17 | 38 | 61.8 | 3 | 1 | 12 | 16 | 56.3 | 144780 |
99 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 9967 |
100 | C81 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象其它变例 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5690 |
101 | C83 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象左炮巡河 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5737 |
102 | C84 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞右象 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 11362 |
103 | C85 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河黑左马外盘河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4746 |
104 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1936 |
105 | C92 | 五八炮对屏风马 互进三兵红左正马 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 12234 |
106 | D03 | 顺炮横车 红横车黑缓开车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2739 |
107 | D04 | 顺炮横车 红横车黑直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199 |
108 | D12 | 顺炮直车对缓开车 黑右横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3230 |
109 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669 |
110 | D20 | 顺炮直车对横车 其它变例 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7012 |
111 | D28 | 顺炮直车对横车 红两头蛇 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8319 |
112 | D29 | 顺炮直车对横车 红两头蛇黑双横车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404 |
113 | D30 | 列炮其它 红不进三兵对左炮封车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2555 |
114 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3011 |
115 | D41 | 中炮对左三步虎转列炮 红进中兵黑骑河车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9279 |
116 | D42 | 中炮对左三步虎转列炮 红左直车 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3705 |
117 | D43 | 中炮对左三步虎转列炮 红两头蛇 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2160 |
118 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5922 |
119 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14678 |
120 | D55 | 中炮对后补列炮 红双直车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713 |
121 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 22 | 72.7 | 11 | 0 | 6 | 17 | 82.4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 69588 |
122 | E02 | 仙人指路其它 红进右马黑飞象 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8234 |
123 | E03 | 仙人指路其它 黑中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3027 |
124 | E04 | 仙人指路其它 黑士角炮或过宫炮 | 5 | 90.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 15514 |
125 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 5 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 10374 |
126 | E08 | 仙人指路两头蛇 黑进右马 | 3 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10728 |
127 | E09 | 仙人指路两头蛇 黑进右马转卒底炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4305 |
128 | E12 | 仙人指路对卒底炮其它 红转右中炮 | 23 | 47.8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 1 | 5 | 9 | 15 | 36.7 | 71080 |
129 | E13 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 其它变例 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237 |
130 | E14 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞右象 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168 |
131 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 6 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23191 |
132 | E16 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 互进边马黑飞右象 | 13 | 88.5 | 7 | 0 | 3 | 10 | 85.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 36993 |
133 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6176 |
134 | E20 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象 | 17 | 47.1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 10 | 13 | 46.2 | 54101 |
135 | E21 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红先上仕黑飞左象 | 29 | 53.4 | 5 | 3 | 6 | 14 | 57.1 | 2 | 2 | 11 | 15 | 50.0 | 88041 |
136 | E22 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑飞左象 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1316 |
137 | E23 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红进左马黑右横车 | 5 | 60.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 14509 |
138 | E25 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车上士 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 16575 |
139 | E26 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右马盘河黑左象右横车过河 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3072 |
140 | E31 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑飞左象连进7卒 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 15138 |
141 | E32 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒拐角马 | 10 | 55.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 28348 |
142 | E33 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2275 |
143 | E34 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红左直车右边马上仕黑左象连进7卒右横车 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 13300 |
144 | E35 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红巡河车右边马对黑左象连进7卒右横车 | 6 | 41.7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 23529 |
145 | E36 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红双直车右边马黑左象连进7卒右横车 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 8479 |
146 | E37 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边马黑飞左象 | 13 | 46.2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 41639 |
147 | E38 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红炮打中卒黑飞左象 | 11 | 59.1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 46698 |
148 | E40 | 对兵局 其它变例 | 24 | 68.8 | 8 | 1 | 8 | 17 | 70.6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 60804 |
149 | E41 | 对兵局 互进右马局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462 |
150 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 32 | 60.9 | 7 | 1 | 11 | 19 | 65.8 | 3 | 2 | 8 | 13 | 53.8 | 97219 |
151 | E43 | 对兵局 红飞相 | 4 | 62.5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22841 |
152 | E45 | 对兵局 红边炮 | 17 | 55.9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 1 | 2 | 6 | 9 | 44.4 | 34850 |
153 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 14 | 67.9 | 6 | 1 | 7 | 14 | 67.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41489 |
