|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 1 | 0 | 4 | 5 | 60.0 | 14749 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 5 | 6 | 41.7 | 13500 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 6 | 1 | 20 | 27 | 59.3 | 66701 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 5 | 2 | 2 | 9 | 66.7 | 30382 |
5 | B01008 | 飞相对右中炮 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 5972 |
6 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 2 | 1 | 5 | 8 | 56.3 | 25844 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 15299 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 13240 |
9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 10971 |
10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4764 |
11 | C03003 | 过宫炮对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 8342 |
12 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 7180 |
13 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6938 |
14 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5900 |
15 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 15500 |
16 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 12985 |
17 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 23314 |
18 | D01001 | 中炮其它局 | 6 | 2 | 18 | 26 | 57.7 | 93522 |
19 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 15251 |
20 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 25259 |
21 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 1 | 4 | 9 | 66.7 | 30761 |
22 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 7555 |
23 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 11105 |
24 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 25540 |
25 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 9 | 4 | 44 | 57 | 54.4 | 176586 |
26 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 6 | 1 | 3 | 10 | 75.0 | 47271 |
27 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 8391 |
28 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 1 | 4 | 6 | 50.0 | 14092 |
29 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 4 | 1 | 7 | 12 | 62.5 | 51274 |
30 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 12623 |
31 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2946 |
32 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 3 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 47674 |
33 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 8957 |
34 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 27740 |
35 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 28 | 10 | 33 | 71 | 62.7 | 237786 |
36 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 19271 |
37 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4194 |
38 | N02000 | 边马局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3221 |
39 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 10109 |
40 | N02002 | 起马对进7卒 | 0 | 2 | 6 | 8 | 37.5 | 19702 |
41 | P02001 | 仙人指路其它 | 18 | 0 | 6 | 24 | 87.5 | 80562 |
42 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2599 |
43 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 4 | 0 | 1 | 5 | 90.0 | 15034 |
44 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 23394 |
45 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 28 | 10 | 24 | 62 | 64.5 | 194690 |
46 | P02007 | 对兵局 | 30 | 6 | 33 | 69 | 67.4 | 207352 |
合计 | 198 | 57 | 260 | 515 | 63.7% | 1706042 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |