|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 4 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 7333 |
2 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1561 |
3 | D01001 | 中炮其它局 | 5 | 70.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 9032 |
4 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 |
5 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2375 |
6 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4423 |
7 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 7 | 64.3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 60.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 17035 |
8 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3497 |
9 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4286 |
10 | P02001 | 仙人指路其它 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800 |
11 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3150 |
12 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520 |
13 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1743 |
14 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8875 |
15 | P02007 | 对兵局 | 13 | 76.9 | 5 | 1 | 2 | 8 | 75.0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 22624 |
合计 | 49 | 57.1% | 13 | 7 | 6 | 26 | 61.5% | 8 | 7 | 8 | 23 | 52.2% | 94175 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |