|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2578 |
2 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2893 |
3 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 4413 |
4 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889 |
5 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2165 |
6 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 50.0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 11211 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3431 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2435 |
9 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 |
10 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3122 |
11 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584 |
12 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2577 |
13 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3137 |
14 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 3 | 16.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5453 |
15 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4923 |
16 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2805 |
17 | N02002 | 起马对进7卒 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 6263 |
18 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1637 |
19 | P02007 | 对兵局 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 5157 |
合计 | 31 | 35.5% | 6 | 4 | 5 | 15 | 56.7% | 0 | 11 | 5 | 16 | 15.6% | 74998 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |