|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1496 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550 |
3 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2708 |
4 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4487 |
5 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1730 |
6 | N02 | 起马局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1578 |
合计 | 8 | 18.8% | 0 | 3 | 1 | 4 | 12.5% | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0% | 13549 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |