|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A27 | 飞相对左中炮 其它变例 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 7474 |
2 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 4 | 0 | 0 | 4 | 100.0 | 9543 |
3 | A31 | 飞相对左过宫炮 红进右马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2254 |
4 | A40 | 起马局其它 所有变例 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11792 |
5 | A44 | 起马对进7卒 红转中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4088 |
6 | A50 | 仕角炮其它 所有变例 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 3721 |
7 | A61 | 过宫炮对进左马 所有变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3933 |
8 | B05 | 中炮其它局 黑进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2388 |
9 | B24 | 中炮对左三步虎 红过河炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2504 |
10 | C02 | 中炮先左马对屏风马 红左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1823 |
11 | C04 | 中炮先左马对屏风马 红进中兵对黑双炮过河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2175 |
12 | C06 | 中炮先左马对屏风马 红左边马左横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2795 |
13 | C78 | 五七炮对屏风马进3卒 互进三兵红左横车黑兑边卒右马外盘河 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3351 |
14 | D36 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 红两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1698 |
15 | D53 | 中炮对后补列炮 红过河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1757 |
16 | E01 | 仙人指路其它 黑飞象 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 10890 |
17 | E05 | 仙人指路其它 黑金钩炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2338 |
18 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8681 |
19 | E10 | 仙人指路对卒底炮其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2123 |
20 | E15 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 红右边黑 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1690 |
21 | E40 | 对兵局 其它变例 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4380 |
22 | E42 | 对兵局 互进右马局红走其他 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10149 |
合计 | 17 | 14 | 6 | 37 | 54.1% | 101547 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |