|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 10449 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 3 | 3 | 50.0 | 9429 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 4 | 4 | 50.0 | 9329 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1872 |
5 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5167 |
6 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2419 |
7 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4697 |
8 | C04001 | 顺炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2234 |
9 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2306 |
10 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 8123 |
11 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4874 |
12 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 3 | 0 | 7 | 10 | 65.0 | 19682 |
13 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1985 |
14 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2954 |
15 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 17466 |
16 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4189 |
17 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1589 |
18 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 14161 |
19 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1177 |
20 | N02002 | 起马对进7卒 | 4 | 0 | 4 | 8 | 75.0 | 16601 |
21 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1563 |
22 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 26449 |
23 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 5 | 3 | 10 | 18 | 55.6 | 53806 |
24 | P02007 | 对兵局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 13880 |
合计 | 27 | 13 | 41 | 81 | 58.6% | 236401 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |