|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4714 |
2 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 9335 |
3 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4800 |
4 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1706 |
5 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2270 |
6 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5318 |
7 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 6070 |
8 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2632 |
9 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 1769 |
10 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 5898 |
11 | P02001 | 仙人指路其它 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6232 |
12 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 4 | 4 | 1 | 9 | 50.0 | 17278 |
13 | P02007 | 对兵局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 3391 |
合计 | 12 | 11 | 8 | 31 | 51.6% | 71413 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |