|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A11 | 飞相其它 顺相局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2911 |
2 | A12 | 飞相其它 列相局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6329 |
3 | A14 | 飞相对进马 黑进右马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6263 |
4 | A15 | 飞相对进马 红进三兵黑进右马 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 7385 |
5 | A23 | 飞相对士角炮 红进左边马黑右士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2474 |
6 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3044 |
7 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9267 |
8 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2491 |
9 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 6536 |
10 | B11 | 中炮对单提马 黑士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3532 |
11 | B20 | 中炮对单提马 黑左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3340 |
12 | B31 | 中炮对反宫马其它 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3240 |
13 | B32 | 中炮对反宫马其它 红急进左马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3083 |
14 | B33 | 中炮对反宫马其它 红过河车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3677 |
15 | B45 | 五六炮对反宫马 红边马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1896 |
16 | C05 | 中炮先左马对屏风马 红左边马黑其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2843 |
17 | C13 | 中炮先横车对屏风马 红右横车边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4133 |
18 | C42 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 红七路马黑退边炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3822 |
19 | C66 | 五七炮对屏风马进7卒 红左直车黑右直车右炮过河 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5289 |
20 | C80 | 中炮巡河炮对屏风马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4247 |
21 | C82 | 中炮巡河炮对屏风马 黑飞左象右横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3798 |
22 | C86 | 中炮巡河炮对屏风马 红左马盘河右横车黑左马外盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4303 |
23 | C90 | 五八炮对屏风马 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5480 |
24 | D14 | 顺炮直车对缓开车 黑过河炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3161 |
25 | D50 | 中炮对后补列炮 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4651 |
26 | E06 | 仙人指路对进右马 黑右马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2522 |
合计 | 14 | 11 | 9 | 34 | 54.4% | 109717 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |