|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 6333 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 3288 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 3 | 3 | 6 | 25.0 | 14718 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0 | 3 | 4 | 62.5 | 7357 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 0 | 2 | 5 | 80.0 | 10188 |
6 | B01011 | 飞相对进7卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6201 |
7 | B01012 | 飞相对进3卒 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7866 |
8 | C02001 | 仕角炮其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2474 |
9 | C03001 | 过宫炮局其它 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6156 |
10 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 2 | 2 | 3 | 7 | 50.0 | 14653 |
11 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 12607 |
12 | C04002 | 顺炮横车 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6591 |
13 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2301 |
14 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2696 |
15 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2774 |
16 | D01001 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 4122 |
17 | D02002 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2224 |
18 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 8741 |
19 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4730 |
20 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4983 |
21 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4271 |
22 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 6346 |
23 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 16116 |
24 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 7163 |
25 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4169 |
26 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 13161 |
27 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2707 |
28 | N02002 | 起马对进7卒 | 2 | 5 | 5 | 12 | 37.5 | 26823 |
合计 | 41 | 20 | 30 | 91 | 61.5% | 211759 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |