|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2981 |
2 | B01006 | 飞相对士角炮 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 8885 |
3 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2753 |
4 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12147 |
5 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7071 |
6 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7076 |
7 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6111 |
8 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 15881 |
9 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 12792 |
10 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3391 |
11 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 10105 |
12 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3098 |
13 | N02000 | 边马局 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5528 |
14 | P02007 | 对兵局 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3014 |
合计 | 26 | 59.6% | 9 | 1 | 3 | 13 | 80.8% | 3 | 6 | 4 | 13 | 38.5% | 100833 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |