|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01006 | 飞相对士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2558 |
2 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2842 |
3 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2998 |
4 | C04002 | 顺炮横车 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2701 |
5 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2654 |
6 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5875 |
7 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2689 |
8 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2741 |
9 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8324 |
10 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2794 |
11 | D18016 | 五七炮对屏风马进7卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4674 |
12 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2915 |
13 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 4959 |
14 | P02007 | 对兵局 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9907 |
合计 | 2 | 10 | 4 | 16 | 25.0% | 58631 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |