|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10714 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 26935 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3911 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 5 | 0 | 6 | 16.7 | 22055 |
5 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5173 |
6 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2550 |
7 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6120 |
8 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 8113 |
9 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2798 |
10 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 2 | 2 | 6 | 50.0 | 34913 |
11 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5839 |
12 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 19657 |
13 | P02 | 仙人指路 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 60034 |
合计 | 9 | 18 | 12 | 39 | 38.5% | 208812 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |