|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 10 | 9 | 8 | 27 | 51.9 | 101230 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 16356 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 2 | 2 | 5 | 9 | 50.0 | 27861 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 3 | 1 | 5 | 30.0 | 25181 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2799 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 5 | 3 | 17 | 25 | 54.0 | 88375 |
7 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4222 |
8 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3271 |
9 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3109 |
10 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 9258 |
11 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4592 |
12 | D18 | 五七炮对屏风马 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 19009 |
13 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5556 |
14 | N02 | 起马局 | 2 | 4 | 8 | 14 | 42.9 | 67552 |
15 | P02 | 仙人指路 | 6 | 15 | 16 | 37 | 37.8 | 172911 |
合计 | 33 | 42 | 64 | 139 | 46.8% | 551282 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |