|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 | 飞相其它 其它变例 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3063 |
2 | A12 | 飞相其它 列相局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3140 |
3 | A16 | 飞相对进马 红进七兵黑进右马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2242 |
4 | A20 | 飞相对士角炮 黑左士角炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3069 |
5 | A22 | 飞相对士角炮 红进左马黑右士角炮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2362 |
6 | A25 | 飞相对士角炮 红进三兵黑右士角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2390 |
7 | A28 | 飞相对左中炮 红转屏风马黑左中炮 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 8759 |
8 | A30 | 飞相对左过宫炮 其它变例 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 10387 |
9 | A35 | 飞相对右过宫炮 所有变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2255 |
10 | A36 | 飞相对进7卒 其它变例 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2924 |
11 | A38 | 飞相对进7卒 红进七兵黑进3卒 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2677 |
12 | A39 | 飞相对进3卒 红飞相对进3卒 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 4615 |
13 | A43 | 起马对进7卒 红转仕角炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2097 |
14 | A63 | 过宫炮对左中炮 其它变例 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2990 |
15 | E17 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 黑顺炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2621 |
16 | E46 | 对兵局 黑转兵底炮 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2199 |
合计 | 9 | 8 | 5 | 22 | 52.3% | 57790 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |