|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 1 | 1 | 5 | 7 | 50.0 | 30781 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 19060 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 17363 |
4 | C04 | 顺炮局 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50.0 | 15260 |
5 | C05 | 列炮局 | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | 39679 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 14588 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6668 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 14607 |
9 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4037 |
10 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 7249 |
11 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4306 |
12 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 6961 |
13 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 2 | 4 | 3 | 9 | 38.9 | 35606 |
14 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 3 | 0 | 4 | 7 | 71.4 | 40397 |
15 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 28256 |
16 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 10159 |
17 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 10616 |
18 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 1 | 6 | 8 | 50.0 | 26562 |
19 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3205 |
20 | N02 | 起马局 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12582 |
21 | P02 | 仙人指路 | 2 | 17 | 16 | 35 | 28.6 | 193038 |
合计 | 31 | 35 | 49 | 115 | 48.3% | 540980 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |