|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 8865 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 8 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 39902 |
3 | B01008 | 飞相对右中炮 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12588 |
4 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 17433 |
5 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9922 |
6 | C02002 | 仕角炮对进左马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15196 |
7 | C02004 | 仕角炮对进7卒 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 10670 |
8 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 6404 |
9 | C04001 | 顺炮其它局 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12069 |
10 | C04002 | 顺炮横车 | 3 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 15716 |
11 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 6 | 75.0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72354 |
12 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 76892 |
13 | C05002 | 中炮进三兵对左炮封车转列炮 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11455 |
14 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17634 |
15 | D01001 | 中炮其它局 | 13 | 61.5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 70.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 79040 |
16 | D02002 | 中炮对单提马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9174 |
17 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 4 | 37.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 16.7 | 20287 |
18 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15982 |
19 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 2 | 75.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9087 |
20 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 10 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 4 | 1 | 0 | 5 | 80.0 | 79508 |
21 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18483 |
22 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4898 |
23 | D11011 | 中炮过河车对屏风马其它 | 3 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 21158 |
24 | D12012 | 中炮过河车对屏风马两头蛇 | 3 | 83.3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 25733 |
25 | D13013 | 中炮过河车互进七兵对屏风马其它 | 4 | 62.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 83.3 | 23299 |
26 | D14014 | 中炮过河车对屏风马左马盘河 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 26975 |
27 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 13 | 46.2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 2 | 2 | 7 | 57.1 | 82265 |
28 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7550 |
29 | D18017 | 五七炮对屏风马进7卒 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 35199 |
30 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 10656 |
31 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 8 | 31.3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25.0 | 34692 |
32 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14427 |
33 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 33723 |
34 | P02007 | 对兵局 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3599 |
合计 | 135 | 56.3% | 26 | 18 | 20 | 64 | 56.3% | 29 | 20 | 22 | 71 | 56.3% | 882835 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |