|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C04 | 顺炮局 | 5 | 3 | 2 | 10 | 60.0 | 32347 |
2 | D01 | 中炮其它局 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 12294 |
3 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3281 |
4 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2827 |
5 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 1 | 3 | 5 | 50.0 | 14530 |
6 | D10 | 中炮巡河车对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2846 |
7 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6699 |
8 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 15746 |
9 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 15532 |
10 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 23069 |
11 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2747 |
12 | N02 | 起马局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3395 |
合计 | 14 | 16 | 11 | 41 | 47.6% | 135313 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |