|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01005 | 飞相对进马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2598 |
2 | B01007 | 飞相对左中炮 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2188 |
3 | C02001 | 仕角炮其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2364 |
4 | C02003 | 仕角炮对右中炮 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 6610 |
5 | D01001 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3350 |
6 | D02002 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3826 |
7 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3067 |
8 | D09009 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 9567 |
9 | P02001 | 仙人指路其它 | 5 | 0 | 1 | 6 | 91.7 | 13688 |
10 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5700 |
11 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 3 | 3 | 1 | 7 | 50.0 | 20285 |
12 | P02007 | 对兵局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5755 |
合计 | 13 | 7 | 6 | 26 | 61.5% | 78998 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |