|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 6016 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 7518 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 6188 |
4 | C04 | 顺炮局 | 6 | 6 | 5 | 17 | 50.0 | 60808 |
5 | C05 | 列炮局 | 0 | 1 | 3 | 4 | 37.5 | 10973 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 22993 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 1 | 2 | 3 | 6 | 41.7 | 20055 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 9567 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 1 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 17376 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4096 |
11 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3797 |
12 | D14 | 中炮对屏风马左马盘河 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 5675 |
13 | D18 | 五七炮对屏风马 | 1 | 4 | 0 | 5 | 20.0 | 15521 |
14 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2621 |
15 | N02 | 起马局 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 12522 |
16 | P02 | 仙人指路 | 1 | 4 | 2 | 7 | 28.6 | 34539 |
合计 | 19 | 27 | 19 | 65 | 43.8% | 240265 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |