|
序号 | 分类 | 开局名称 | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 3 | 3 | 5 | 11 | 50.0 | 30106 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 5 | 2 | 4 | 11 | 63.6 | 33164 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 9 | 3 | 6 | 18 | 66.7 | 55382 |
4 | C04 | 顺炮局 | 4 | 3 | 1 | 8 | 56.3 | 25214 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 2 | 1 | 4 | 37.5 | 11532 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 5418 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 12117 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 9378 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3626 |
10 | D06 | 五六炮对反宫马 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 9617 |
11 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 7316 |
12 | D11 | 中炮对屏风马其它 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6624 |
13 | D12 | 中炮对屏风马两头蛇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2953 |
14 | D13 | 中炮互进七兵对屏风马其它 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2280 |
15 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2747 |
16 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4073 |
17 | D18 | 五七炮对屏风马 | 4 | 1 | 3 | 8 | 68.8 | 22939 |
18 | D19 | 中炮巡河炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3102 |
19 | D20 | 五八炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2591 |
20 | N02 | 起马局 | 10 | 6 | 3 | 19 | 60.5 | 62320 |
21 | P02 | 仙人指路 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 5785 |
合计 | 44 | 29 | 33 | 106 | 57.1% | 318284 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |