|
序号 | 分类 | 开局名称 | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01 | 飞相局 | 2 | 1 | 3 | 6 | 58.3 | 19302 |
2 | C02 | 仕角炮局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2752 |
3 | C03 | 过宫炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 6475 |
4 | C04 | 顺炮局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 14384 |
5 | C05 | 列炮局 | 1 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 5000 |
6 | D01 | 中炮其它局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 3028 |
7 | D02 | 中炮对单提马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 7248 |
8 | D03 | 中炮对左三步虎 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2335 |
9 | D04 | 中炮对反宫马其它 | 2 | 2 | 1 | 5 | 50.0 | 16151 |
10 | D05 | 五八炮对反宫马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5637 |
11 | D06 | 五六炮对反宫马 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 4958 |
12 | D07 | 五七炮对反宫马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2786 |
13 | D08 | 中炮先左马对屏风马 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 2201 |
14 | D09 | 中炮先横车对屏风马 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 8556 |
15 | D16 | 中炮对屏风马平炮兑车 | 1 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 11123 |
16 | D17 | 五六炮对屏风马 | 0 | 1 | 1 | 2 | 25.0 | 17146 |
17 | D18 | 五七炮对屏风马 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2613 |
18 | D20 | 五八炮对屏风马 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 5255 |
19 | N02 | 起马局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 75.0 | 4551 |
20 | P02 | 仙人指路 | 0 | 3 | 2 | 5 | 20.0 | 16481 |
合计 | 13 | 14 | 19 | 46 | 48.9% | 157982 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |