|
序号 | 分类 | 开局名称 | 总数 | 胜率(%) | 先胜 | 先负 | 先和 | 合计 | 胜率(%) | 后胜 | 后负 | 后和 | 合计 | 胜率(%) | 人气 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B01001 | 飞相其它 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 19752 |
2 | B01005 | 飞相对进马 | 2 | 75.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4641 |
3 | B01006 | 飞相对士角炮 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 12996 |
4 | B01007 | 飞相对左中炮 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3825 |
5 | B01009 | 飞相对左过宫炮 | 10 | 55.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 2 | 0 | 5 | 7 | 64.3 | 27666 |
6 | B01010 | 飞相对右过宫炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898 |
7 | B01011 | 飞相对进7卒 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 18822 |
8 | B01012 | 飞相对进3卒 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 4140 |
9 | C02001 | 仕角炮其它 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100.0 | 4652 |
10 | C03001 | 过宫炮局其它 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 5406 |
11 | C03002 | 过宫炮对进左马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 50.0 | 11153 |
12 | C03004 | 过宫炮对左中炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2905 |
13 | C04001 | 顺炮其它局 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 14070 |
14 | C04003 | 顺炮直车对缓开车 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 24967 |
15 | C04004 | 顺炮直车对横车 | 5 | 60.0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16826 |
16 | C05003 | 中炮对左三步虎转列炮 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 2646 |
17 | C05004 | 中炮对后补列炮 | 6 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | 58.3 | 25137 |
18 | D01001 | 中炮其它局 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 | 25.0 | 29372 |
19 | D02002 | 中炮对单提马 | 16 | 53.1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 4 | 5 | 13 | 50.0 | 75084 |
20 | D03003 | 中炮对左三步虎 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11766 |
21 | D04004 | 中炮对反宫马其它 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 75.0 | 18577 |
22 | D05005 | 五八炮对反宫马 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 4128 |
23 | D06006 | 五六炮对反宫马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 5947 |
24 | D07007 | 五七炮对反宫马 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 6790 |
25 | D08008 | 中炮先左马对屏风马 | 37 | 55.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 14 | 9 | 13 | 36 | 56.9 | 145524 |
26 | D10010 | 中炮巡河车对屏风马 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 15037 |
27 | D16015 | 中炮过河车对屏风马平炮兑车 | 5 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 62.5 | 16340 |
28 | D17016 | 五六炮对屏风马 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 3752 |
29 | D18018 | 五七炮对屏风马进3卒 | 29 | 53.4 | 10 | 7 | 9 | 26 | 55.8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 98952 |
30 | D19019 | 中炮巡河炮对屏风马 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 15605 |
31 | D20020 | 五八炮对屏风马 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6921 |
32 | N02001 | 起马局其它 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2979 |
33 | N02002 | 起马对进7卒 | 10 | 85.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 87.5 | 5 | 1 | 0 | 6 | 83.3 | 29181 |
34 | P02001 | 仙人指路其它 | 21 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 | 21 | 38.1 | 85206 |
35 | P02002 | 仙人指路对进右马 | 43 | 74.4 | 22 | 3 | 13 | 38 | 75.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 70.0 | 117549 |
36 | P02003 | 仙人指路两头蛇 | 1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951 |
37 | P02004 | 仙人指路对卒底炮其它 | 7 | 21.4 | 1 | 5 | 1 | 7 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26290 |
38 | P02005 | 仙人指路对卒底炮其它 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10665 |
39 | P02006 | 仙人指路转左中炮对卒底炮 | 30 | 46.7 | 7 | 7 | 14 | 28 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 106933 |
40 | P02007 | 对兵局 | 14 | 53.6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 75.0 | 2 | 4 | 2 | 8 | 37.5 | 60522 |
合计 | 302 | 53.6% | 56 | 34 | 57 | 147 | 57.5% | 53 | 53 | 49 | 155 | 50.0% | 1098573 |
Powered By“BPW1.82版”编排程序-打虎将。仅供参考,结果以官方或组委会公告为准。 Copyright © 2011 广东象棋网 |